Centro de mecanizado de titanio T4 El nuevo centro de mecanizado de titanio T4 de 5 ejes de Makino aumenta…
LM1800TTS
 
El Centro de Torneado de Ejes Múltiples, diseñado para realizar múltiples tareas y maximizar la productividad, muestra alta rigidez y precisión
Características
- Motor de husillo incorporado de gran rendimiento
- Alta productividad garantizada por la adopción de torretas superior e inferior
- Torreta BMT altamente robusta adoptada
- Procesamiento combinado posible mediante la adición del eje Y a la torreta superior (especificaciones TTSY)
- Tiempo de corte específico reducido debido al control de rotación síncrono del husillo principal de tipo opuesto
- Diseño del eje de alimentación de tipo híbrido que combina la guía de caja y la guía de rodillos (Serie LM1600/1800TT)
Ver gráfico
Cotizar
Descripción | Unidad | LM1800TTS |
---|---|---|
Medidas (L x An x Al) | mm | 3,660 x 2,000 x 2,089 |
Peso | kg | 8,000 |
Diámetro máximo de torneado | milímetro | 230 |
Longitud máxima de giro | milímetro | 673 |
Tamaño del mandril | pulgada | Principal 8″ Sub 8″ |
Método de conducción | – | Construido en |
RPM del husillo | r/min | 5,000 |
Salida del husillo | kilovatios | 22/11 |
Torque del husillo | N.m | 358/118 |
Viajes (X1/X2/Z1/Z2/ZB) | milímetro | 165/195/700/720/668 |
Viajes (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | milímetro | – |
Viaje rápido (X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | 20/20/40/40/40 |
Viaje rápido (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | – |
Tipo de diapositiva | – | LM |
Nº de herramientas | EE. UU. | 2×12 |
Tamaño de herramienta | milímetro | 20/32 |
Velocidad de la herramienta de fresado | r/min | – |
Suministro de energía | kVA | 53 |
Voltaje | V/Hz | 220/60 (200/50*) |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.
En caso de más información, consulte el catálogo de la máquina.