Centro de mecanizado de titanio T4 El nuevo centro de mecanizado de titanio T4 de 5 ejes de Makino aumenta…
LV8500RM/LM
 
Centro de Torneado Vertical, diseñado con tecnología avanzada, muestra excelente desempeño en rigidez y precisión
Características
- Estructura «derecha» e «izquierda» para la construcción práctica de automatización
- Estructura de husillo estable con excelente capacidad de corte para trabajos pesados
- Sistema de sujeción a presión de 2 pasos (opcional)
- Torreta BMT aplicada para corte pesado (modelos de torreta Mill)
- Diseñado para una eliminación óptima de virutas
Ver gráfico
Cotizar
Descripción | Unidad | LV8500RM/LM |
---|---|---|
Medidas (L x An x Al) | mm | 2,000 x 3,540 x 3,845 |
Peso | kg | 9,500 |
Diámetro máximo de torneado | milímetro | 850 |
Longitud máxima de giro | milímetro | 800 |
Tamaño del mandril | pulgada | 18″ |
Método de conducción | – | Cinturón |
RPM del husillo | r/min | 2,000 |
Salida del husillo | kilovatios | 37/22 |
Torque del husillo | N.m | 1.660/986 |
Viajes (X/Z) | milímetro | 465/800 |
Viaje rápido (X/Z) | m/min | 20/20 |
Tipo de diapositiva | – | CAJA |
Nº de herramientas | EE. UU. | 12 |
Tamaño de herramienta | milímetro | 32/63 |
Velocidad de la herramienta de fresado | r/min | 4,000 |
Suministro de energía | kVA | 37 |
Voltaje | V/Hz | 220/60 (200/50) |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.
En caso de más información, consulte el catálogo de la máquina.