Centro de mecanizado de titanio T4 El nuevo centro de mecanizado de titanio T4 de 5 ejes de Makino aumenta…
XD16III
 
Optimizado para mecanizado de alta precisión y alta productividad.
· Mecanizado optimizado con estructura estable y alta velocidad para ciclo corto
· Alta eficiencia de rendimiento con amplio espacio y varias opciones
· Fundición de molde y estructura de costillas óptimas a través del análisis de elementos finitos
· Alta eficiencia de rendimiento con amplio espacio y varias opciones
· Fundición de molde y estructura de costillas óptimas a través del análisis de elementos finitos
Ver gráfico
Cotizar
XD16III | |||
---|---|---|---|
H | j | ||
NC | Hanwha Fanuc-i | ||
máx. diámetro de mecanizado (mm) | Ø16 | ||
Carrera Z1 (mm) | 155 | ||
Husillo principal | Velocidad (rpm) | 15,000 | |
Motor (kW) | 2.2/3.7 | ||
herramienta OD | Nº de herramientas | 5 (□12 mm) | |
Herramienta frontal | Nº de herramientas | 4 (ER11, Ø20) | |
taladro cruzado | Nº de herramientas | 4 (ER11x3 + ER16x1) | |
Velocidad (rpm) | 6000(ER16), 9000(ER11) | ||
Motor (kW) | 1.0 | ||
Taladro largo (Opción) |
Nº de herramientas | 1 (ER11) profundidad de perforación: 76,5 mm |
|
Subhusillo | Velocidad (rpm) | 10,000 | |
Motor (kW) | 0,55/1,1 | ||
herramienta Atrás | Nº de herramientas | 4 (ER11) (2 fijos + 2 accionados) | 4 (ER11) (4 fijos) |
Velocidad (rpm) | 9,000 | – | |
Motor (kW) | 1.0 | – | |
Tamaño de la máquina (L x An x Al) (mm) | 1700x1190x1670 | ||
Peso (kg) | 2,200 | ||
Consumo de energía (Tamaño del cable) | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | ||
Caudal de aire (litros/min) | 120 ~ 150 |
* H : G/B y herramienta trasera accionada (2), J : G/B y herramienta trasera fija