Centro de mecanizado de titanio T4 El nuevo centro de mecanizado de titanio T4 de 5 ejes de Makino aumenta…
XD20/26II-V
 
Máxima precisión y alta producción con mecanizado complejo
· Eje B y eje Y2 para mejorar el rendimiento de mecanizado
· Estructura de soporte y bancada de alta rigidez para minimizar la deformación térmica
· Motor mejorado y carrera extendida para eficiencia de mecanizado
· Estructura de soporte y bancada de alta rigidez para minimizar la deformación térmica
· Motor mejorado y carrera extendida para eficiencia de mecanizado
Ver gráfico
Cotizar
XD20/26II-V | ||||
---|---|---|---|---|
H | N | NH | ||
NC | Fanuc 32i-B / Siemens 828D (eje B 840D) | |||
máx. diámetro de mecanizado (mm) | Ø20/Ø26 | |||
Carrera Z1 (mm) | 210 | 50 | 210 (alto), 50 (norte) | |
Husillo principal | Velocidad (rpm) | 10.000 (Ø20), 8.000 (Ø26) | ||
Motor (kW) | Ventilador: 2,2/3,7 (Ø20), 2,2/5,5 (Ø26) Siemens: 14,4 |
|||
herramienta OD | Nº de herramientas | 6 (□12mm) (Ø20), 5 (□16mm) (Ø26) | ||
Herramienta frontal | Nº de herramientas | 5 (ER16M, Ø25) | ||
taladro cruzado | Nº de herramientas | 5 (ER16 (Ø20), ER16M (Ø26)) | ||
Velocidad (rpm) | 6,000 | |||
Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | |||
Taladro descentrado (opción) |
Nº de herramientas | 2 (ER16) modulares | ||
Subhusillo | Velocidad (rpm) | 8,000 | ||
Motor (kW) | 2,2/3,7 (Fanuc), 14,4 (Siemens) | |||
herramienta Atrás | Nº de herramientas | 8 (ER16) (4 Fijo + 4 Drvien) | ||
Velocidad (rpm) | 6,000 | |||
Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | |||
Tamaño de la máquina (L x An x Al) (mm) | 2460x1380x1730 | |||
Peso (kg) | 2,900 | |||
Consumo de energía (Tamaño del cable) | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | |||
Caudal de aire (litros/min) | 120 ~ 150 |
* H : G/B, N : No G/B, NH : Convertible G/B