Centro de mecanizado de titanio T4 El nuevo centro de mecanizado de titanio T4 de 5 ejes de Makino aumenta…
XD20/26II
 
Optimizado para mecanizado de alta precisión y alta productividad.
· Mecanizado optimizado con estructura estable y alta velocidad para ciclo corto
· Alta eficiencia de rendimiento con amplio espacio y varias opciones
· Fundición de molde y estructura de costillas óptimas a través del análisis de elementos finitos
· Alta eficiencia de rendimiento con amplio espacio y varias opciones
· Fundición de molde y estructura de costillas óptimas a través del análisis de elementos finitos
Ver gráfico
Cotizar
XD20/26II | |||||
---|---|---|---|---|---|
H | N | NH | M | ||
NC | Fanuc 32i-B / Siemens 828D | ||||
máx. diámetro de mecanizado (mm) | Ø20/Ø26 | ||||
Carrera Z1 (mm) | 210 (Fanuc), 240 (Siemens) |
60 | 160 (alto), 50 (norte) |
210 | |
Husillo principal | Velocidad (rpm) | 10.000 (Ø20), 8.000 (Ø26) | |||
Motor (kW) | Ventilador: 2,2/3,7 (Ø20), 2,2/5,5 (Ø26) Siemens: 14,4 |
||||
herramienta OD | Nº de herramientas | 6 (□12mm) (Ø20), 5 (□16mm) (Ø26) | 5 (□12 mm) | ||
Herramienta frontal | Nº de herramientas | 5 (ER16M, Ø25) | |||
taladro cruzado | Nº de herramientas | 4 (ER16 (Ø20), ER16M (Ø26)) | 5 (ER16M) | ||
Velocidad (rpm) | 6,000 | ||||
Motor (kW) | Fanuc: 1.0, Siemens: 1.02 | ||||
Taladro descentrado (opción) |
Nº de herramientas | 2 (ER16) impulsado | 2 (ER16M) Taladro largo fijo |
||
Subhusillo | Velocidad (rpm) | 8,000 | |||
Motor (kW) | Fanuc: 1,5/2,2, Siemens: 2,59 | ||||
herramienta Atrás | Nº de herramientas | 4 (ER16) (2 fijos + 2 accionados) | |||
Velocidad (rpm) | 6,000 | ||||
Motor (kW) | Fanuc: 1.0, Siemens: 1.02 | ||||
Tamaño de la máquina (L x An x Al) (mm) | 2260x1230x1710 | ||||
Peso (kg) | 2,700 | ||||
Consumo de energía (Tamaño del cable) | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | ||||
Caudal de aire (litros/min) | 120 ~ 150 |
* H : G/B, N : Non-G/B, NH : Convertible G/B, M : Cruz 5 ejes+brocas largas