Centro de mecanizado de titanio T4 El nuevo centro de mecanizado de titanio T4 de 5 ejes de Makino aumenta…
XD38II-R
 
El torno suizo optimizado para corte pesado y mecanizado de alta complejidad
· Trazo extendido para cubrir procesamiento variado y flexible
· Estructura y especificaciones optimizadas para Ø38 mm
· Estructura y especificaciones optimizadas para Ø38 mm
Ver gráfico
Cotizar
XD38II-R | ||
---|---|---|
NH | ||
NC | Fanuc 32i-B / Siemens 828D | |
máx. diámetro de mecanizado (mm) | Ø38 (Opción : Ø40) | |
Carrera Z1 (mm) | 320 (H), 120 (N) | |
Husillo principal | Velocidad (rpm) | 6,500 |
Motor (kW) | 5,5/7,5 (Fanuc), 23 (Siemens) | |
herramienta OD | Nº de herramientas | 5 (□20 mm x 2, □16 mm x 3) |
Herramienta frontal | Nº de herramientas | 5 (ER20M, Ø32) |
taladro cruzado | Nº de herramientas | 5 (ER20x2, ER16x3) |
Velocidad (rpm) | 6,000 | |
Motor (kW) | 2.2 (Fanuc), 2.13 (Siemens) | |
Taladro descentrado (opción) |
Nº de herramientas | 2 (ER16) modulares |
Subhusillo | Velocidad (rpm) | 6,500 |
Motor (kW) | 2,2/5,5 (Fanuc), 23 (Siemens) | |
herramienta Atrás | Nº de herramientas | 8 (ER16) (4 fijos + 4 accionados) |
Velocidad (rpm) | 6,000 | |
Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | |
Tamaño de la máquina (L x An x Al) (mm) | 2650x1600x1790 | |
Peso (kg) | 4,600 | |
Consumo de energía (Tamaño del cable) | 25kVA (Siemens: 40kVA), 16,7kW (VCTF 16SQ x 4C) |
|
Caudal de aire (litros/min) | 120 ~ 150 |
* NH : Convertible G/B