Centro de mecanizado de titanio T4 El nuevo centro de mecanizado de titanio T4 de 5 ejes de Makino aumenta…
XD42
 
El mejor modelo de alta rentabilidad con un fuerte rendimiento de mecanizado y alta productividad para grandes diámetros de material.
· Adoptar una estructura rentable para sujeción estable de material de gran diámetro
· Mejor productividad con gran rendimiento y precio razonable
· Estructura optimizada para mecanizado estable de fundición a presión, materiales de forja
· Mejor productividad con gran rendimiento y precio razonable
· Estructura optimizada para mecanizado estable de fundición a presión, materiales de forja
Ver gráfico
Cotizar
Especificaciones
XD42 | ||||
---|---|---|---|---|
H | NH | H | ||
NC | Hanwha Fanuc-i | |||
máx. diámetro de mecanizado (mm) | Ø42 | |||
Carrera Z1 (mm) | 320 | 207 (H), 100 (N) | 100 | |
Husillo principal | Velocidad (rpm) | 6,000 | ||
Motor (kW) | 5,5/7,5 | |||
herramienta OD | Nº de herramientas | 5 (□20 mm) | ||
Herramienta frontal | Nº de herramientas | 5 (ER20M, Ø32) | ||
taladro cruzado | Nº de herramientas | 4 (ER20M) | ||
Velocidad (rpm) | 6,000 | |||
Motor (kW) | 2.2 | |||
Taladro descentrado (opción) |
Nº de herramientas | 1 (ER20M) | ||
escribe | Accionamiento por engranajes (taladro de tipo modular) | |||
Subhusillo | Velocidad (rpm) | 6,000 | ||
Motor (kW) | 2.2/5.5 | |||
herramienta Atrás | Nº de herramientas | 5 (ER20M) (3 fijos + 2 accionados) | ||
Velocidad (rpm) | 6,000 | |||
Motor (kW) | 1.0 | |||
Tamaño de la máquina (L x An x Al) (mm) | 2570x1750x1750 | |||
Peso (kg) | 4,100 | |||
Consumo de energía (Tamaño del cable) | 25kVA, 16,7kW (VCTF 16SQ x 4C) | |||
Caudal de aire (litros/min) | 120 ~ 150 |
* H : G/B, N : No G/B, NH : Convertible G/B