Centro de mecanizado de titanio T4 El nuevo centro de mecanizado de titanio T4 de 5 ejes de Makino aumenta…
XE20/26
 
Optimizado para alta precisión y alta eficiencia
· Motor de alto rendimiento aplicado para taladrado cruzado
· Fundición de molde y estructura de costillas óptimas mediante análisis de elementos finitos
· Utilización óptima del espacio y mayor eficiencia en la eliminación de virutas
· Fundición de molde y estructura de costillas óptimas mediante análisis de elementos finitos
· Utilización óptima del espacio y mayor eficiencia en la eliminación de virutas
Ver gráfico
Cotizar
XE20/26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | N | NH | J | Ne | ||
CAROLINA DEL NORTE | Hanwha Fanuc-i | |||||
máx. diámetro de mecanizado (mm) | Ø20/26 | |||||
Carrera Z1 (mm) | 210 | 60 | 160 (alto), 50 (norte) | 210 | 60 | |
Husillo principal | Velocidad (rpm) | 10.000 (Ø20), 8.000 (Ø26) | ||||
Motor (kW) | 2,2/3,7 (Ø20), 2,2/5,5 (Ø26) | |||||
herramienta OD | Nº de herramientas | 6 (□12mm) (Ø20), 5 (□16mm) (Ø26) | ||||
Herramienta frontal | Nº de herramientas | 5 (ER16M, Ø25) | ||||
taladro cruzado | Nº de herramientas | 4 (ER16) | ||||
Velocidad (rpm) | 6,000 | |||||
Motor (kW) | 1.0 | |||||
Taladro descentrado (opción) |
Nº de herramientas | 2 (ER16) | ||||
Subhusillo | Velocidad (rpm) | 8,000 | ||||
Motor (kW) | 1.5/2.2 | |||||
herramienta Atrás | Nº de herramientas | 4 (ER16) (2 fijos + 2 accionados) | 4 (ER16) (4 fijos) | |||
Velocidad (rpm) | 6,000 | – | ||||
Motor (kW) | 1.0 | – | ||||
Tamaño de la máquina (L x An x Al) (mm) | 2260x1240x1670 | |||||
Peso (kg) | 2,500 | |||||
Consumo de energía (Tamaño del cable) | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | |||||
Caudal de aire (litros/min) | 120 ~ 150 |
* H : G/B y herramienta trasera accionada (2), J : G/B y herramienta trasera fija
* N : No G/B y herramienta trasera accionada (2), Ne : No G/B y herramienta trasera fija , NH : Descapotable G/B y herramienta trasera impulsada(2)