Centro de mecanizado de titanio T4 El nuevo centro de mecanizado de titanio T4 de 5 ejes de Makino aumenta…
XE35
 
Modelo económico optimizado para mecanizado multitarea
· Mecanizado mejorado con más distancia entre herramientas
· El mejor corte fuerte de su clase
· Altamente adaptable a herramientas rotativas traseras y herramientas especiales
· El mejor corte fuerte de su clase
· Altamente adaptable a herramientas rotativas traseras y herramientas especiales
Ver gráfico
Cotizar
XE35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H | N | j | Ne | ||
NE | Hanwha Fanuc-i | ||||
máx. diámetro de mecanizado (mm) | Ø35 | ||||
Carrera Z1 (mm) | 210 | 60 | 210 | 60 | |
Husillo principal | Velocidad (rpm) | 6,500 | |||
Motor (kW) | 2.2/5.5 | ||||
herramienta OD | Nº de herramientas | 5 (□16 mm) | |||
Herramienta frontal | Nº de herramientas | 4 (ER16M, Ø25) | |||
taladro cruzado | Nº de herramientas | 4 (ER16M) | |||
Velocidad (rpm) | 6,000 | ||||
Motor (kW) | 1.0 | ||||
Taladro descentrado (opción) |
Nº de herramientas | 1 (ER16) | |||
Subhusillo | Velocidad (rpm) | 6,500 | |||
Motor (kW) | 1.5/2.2 | ||||
herramienta Atrás | Nº de herramientas | 4 (ER16) (2 fijos + 2 accionados) | 4 (ER16) (4 fijos) | ||
Velocidad (rpm) | 6,000 | – | |||
Motor (kW) | 1.0 | – | |||
Tamaño de la máquina (L x An x Al) (mm) | 2050x1490x1760 | ||||
Peso (kg) | 2,750 | ||||
Consumo de energía (Tamaño del cable) | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | ||||
Caudal de aire (litros/min) | 120 ~ 150 |
* H : G/B y herramienta trasera accionada (2), J : G/B y herramienta trasera fija
* N : No G/B y herramienta trasera accionada (2), Ne : No G/B y herramienta trasera fija